Copyright ?2023 江蘇拓格電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023042860號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):無(wú)錫網(wǎng)科
| 名稱 | 說(shuō)明 |
| 供電電源 | 24 - 48 VDC |
| 輸出電流 | 調(diào)試軟件設(shè)置,最大 5.6 安培(峰值) |
| 電流控制 | PID 電流控制算法 |
| 細(xì)分設(shè)置 | 調(diào)試軟件設(shè)置,200~65535 |
| 速度范圍 | 選配合適的步進(jìn)電機(jī),最高可達(dá) 3000rpm |
| 共振抑制 | 自動(dòng)計(jì)算共振點(diǎn),抑制中頻振動(dòng) |
| 參數(shù)自適應(yīng) | 驅(qū)動(dòng)器初始化自動(dòng)檢測(cè)電機(jī)參數(shù)、優(yōu)化控制性能 |
| 脈沖模式 | 方向 & 脈沖 |
| 脈沖濾波 | 2MHz 數(shù)字信號(hào)濾波器 |
| 空閑電流 | 在電機(jī)停止運(yùn)行后電流自動(dòng)減半 |
| 名稱 | 說(shuō)明 |
| 安裝環(huán)境 | 避免粉塵、油污、腐蝕性環(huán)境 |
| 振動(dòng) | 0.5G(4.9m/s2)Max |
| 使用溫度 / 濕度 | 0 ℃ ~ 45 ℃ / 90%RH 以下(無(wú)凝露) |
| 儲(chǔ)運(yùn)溫度 | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 / 遠(yuǎn)離發(fā)熱源 |
| 防水等級(jí) | IP54 |
| 功能 | 標(biāo)記 | 定義 | 備注 | |
| 電源輸入端子 | V+ | 輸入直流電源正極 | 24~48Vdc | |
| V- | 輸入直流電源負(fù)極 | |||
|
Motor 1 |
A1+ | 1 號(hào)電機(jī) A 相繞組兩端 | ||
| A1- | ||||
| B1+ | 1 號(hào)電機(jī) B 相繞組兩端 | |||
| B1- | ||||
|
Motor 2 |
A2+ | 2 號(hào)電機(jī) A 相繞組兩端 | ||
| A2- | ||||
| B2+ | 2 號(hào)電機(jī) B 相繞組兩端 | |||
| B2- | ||||
|
Motor 3 |
A3+ | 3 號(hào)電機(jī) A 相繞組兩端 | ||
| A3- | ||||
| B3+ | 3 號(hào)電機(jī) B 相繞組兩端 | |||
| B3- | ||||
|
15 Pin 控 制 信 號(hào) 接 口 |
1 | PUL1+ | 1 號(hào)電機(jī)脈沖端口 | 3.3-24V 兼容 |
| 2 | PUL1- | |||
| 3 | DIR1+ | 1 號(hào)電機(jī)方向端口 | ||
| 4 | DIR1- | |||
| 5 | PUL 2+ | 2 號(hào)電機(jī)脈沖端口 | 3.3-24V 兼容 | |
| 6 | PUL 2- | |||
| 7 | DIR 2+ | 2 號(hào)電機(jī)方向端口 | ||
| 8 | DIR 2- | |||
| 9 | PUL 3+ | 3 號(hào)電機(jī)脈沖端口 | 3.3-24V 兼容 | |
| 10 | PUL 3- | |||
| 11 | DIR 3+ | 3 號(hào)電機(jī)方向端口 | ||
| 12 | DIR 3- | |||
| 13 | ENA+ | 使能信號(hào)端口 | 3.3-24V 兼容 | |
| 14 | ENA- | |||
| 15 | 空 | |||


